<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Nachrichten &#38; News Blog &#187; Gewerbeimmobilien</title>
	<atom:link href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/category/gewerbeimmobilien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog</link>
	<description>Immobilien Nachrichten &#38; News Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brauchen B&#252;roimmobilien bald Dauer-Marketing?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/brauchen-buroimmobilien-bald-dauer-marketing</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/brauchen-buroimmobilien-bald-dauer-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büromärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Büromieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bürovermietung]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Mietverträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Der Mieter bezieht seine neue B&#252;rofl&#228;che, hat f&#252;r zwanzig Jahre unterschrieben, ist solvent, vertr&#228;glich und zahlt immer p&#252;nktlich. F&#252;r viele Vermieter von B&#252;rofl&#228;chen w&#228;ren das wohl traumhafte Zust&#228;nde. Einstellen muss sich die Mehrheit in Bezug auf die Mietvertragsdauer m&#246;glicherweise aber auf andere Dinge. Helge Scheunemann, Leiter Research Jones Lang LaSalle Deutschland, sieht f&#252;r die Zukunft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/brauchen-buroimmobilien-bald-dauer-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurts B&#252;roimmobilienmarkt &#8211; wie f&#252;llt man die Leere?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/frankfurts-buroimmobilienmarkt-wie-fullt-man-die-leere</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/frankfurts-buroimmobilienmarkt-wie-fullt-man-die-leere#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büroleerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[das Institut der deutschen Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Germany Trade & Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[„Die gro&#223;e Leere“ sieht das Institut der deutschen Wirtschaft derzeit auf den B&#252;roimmobilien-M&#228;rkten vieler deutscher St&#228;dte. 7,5 Prozent der B&#252;roimmobilien in den 125 gr&#246;&#223;ten St&#228;dten Deutschlands stehen leer, hei&#223;t es im Artikel „B&#252;roleerstand – ein zunehmendes Problem des deutschen Immobilienmarktes“, der in den aktuellen IW-Trends 4/2011 ver&#246;ffentlicht wurde. Die sieben gr&#246;&#223;ten St&#228;dte Deutschlands verzeichneten laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/frankfurts-buroimmobilienmarkt-wie-fullt-man-die-leere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Platz f&#252;r Energieverschwender auf dem Immobilienmarkt?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/kein-platz-fur-energieverschwender-auf-dem-immobilienmarkt</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/kein-platz-fur-energieverschwender-auf-dem-immobilienmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[energetische Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwert]]></category>
		<category><![CDATA[Marktchancen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktmonitor 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Bestandsimmobilien mit schlechter Energiebilanz k&#246;nnten es zuk&#252;nftig schwerer haben auf Immobilienm&#228;rkten, hie&#223; es einst. M&#246;glicherweise sind Bestandsimmobilien aber bereits in dieser Zukunft angekommen? Die Ergebnisse des Marktmonitors 2011 k&#246;nnten ebenso daf&#252;r sprechen wie der von Interhyp und ImmobilienScout24 ver&#246;ffentlichte Immobilienbarometer. Ein Indiz f&#252;r wachsende Bedeutung der Energieeffizienz Der Immobilienkunde sei insgesamt anspruchsvoller geworden, sagte Immobilienexperte G&#252;nter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/kein-platz-fur-energieverschwender-auf-dem-immobilienmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels, Apartments und die belebende Wirkung der Konkurrenz</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/hotels-apartments-und-die-belebende-wirkung-der-konkurrenz</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/hotels-apartments-und-die-belebende-wirkung-der-konkurrenz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Apartmenthotel]]></category>
		<category><![CDATA[Boardinghouse]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lindner Hotels AG]]></category>
		<category><![CDATA[me & all]]></category>
		<category><![CDATA[Serviced Apartments]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen auf Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Immer neu, immer anders. So pr&#228;sentiert sich mittlerweile Deutschlands Markt f&#252;r G&#228;steunterk&#252;nfte. Neben Klassikern wie Hotel und Pension r&#252;cken verst&#228;rkt so genannte Serviced Apartments ins Geschehen. Akteure in diesem Segment trafen sich am 17. und 18. November 2011 in Berlin, um im Rahmen eines Serviced Apartment Camps &#252;ber Themen wie „Einheitliche Definition und Kategorisierung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/hotels-apartments-und-die-belebende-wirkung-der-konkurrenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufhof &#8211; zwei Bewerber um ein m&#246;gliches Auslaufmodell?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/kaufhof-zwei-bewerber-um-ein-mogliches-auslaufmodell</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/kaufhof-zwei-bewerber-um-ein-mogliches-auslaufmodell#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berggruen]]></category>
		<category><![CDATA[Cordes]]></category>
		<category><![CDATA[K-Town]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhof]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Signa]]></category>
		<category><![CDATA[Warenhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Signa Immobilien will Kaufhof. Nicolas Berggruen will die Warenhauskette offenbar auch, w&#228;hrend Andere wieder einmal das Ende der &#196;ra von Warenhausketten verk&#252;nden. Wohin steuert das einstige Erfolgsmodell? Viele Filialen und minus vierzig Millionen Wer die Galeria Kaufhof GmbH irgendwann kauft, bekommt nach Angaben des Unternehmens insgesamt 109 Warenh&#228;user der Marken Galeria Kaufhof und Kaufhof sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/kaufhof-zwei-bewerber-um-ein-mogliches-auslaufmodell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerling Quartier in K&#246;ln – umnutzen im gro&#223;en Stil</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/gerling-quartier-in-koln-umnutzen-im-grosen-stil</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/gerling-quartier-in-koln-umnutzen-im-grosen-stil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gereonsviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Gerling Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kranhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinauhafen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Das ehemalige Gerling-Areal erstreckt sich &#252;ber 33.000 m² mitten in der Domstadt K&#246;ln. Die hier stehenden Bauwerke geh&#246;rten einst allesamt dem Versicherungskonzern Gerling und gelten heute als eins der gr&#246;&#223;ten privaten Baudenkm&#228;ler der Wirtschaftswunderzeit. Nun hat mit der Grundsteinlegung das Projekt Gerling Quartier und damit die Umnutzung des Areals begonnen. F&#252;r K&#246;ln d&#252;rfte das ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/gerling-quartier-in-koln-umnutzen-im-grosen-stil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;nefeld – kleine Gemeinde, gro&#223;er Standort</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/schonefeld-kleine-gemeinde-groser-standort</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/schonefeld-kleine-gemeinde-groser-standort#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Airport City]]></category>
		<category><![CDATA[BBI]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg Willy Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Schönefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Als Standort des Berliner Flughafens Sch&#246;nefeld ist die gleichnamige Gemeinde ja schon lange etwas mehr als nur irgendeine Gemeinde in Deutschland. Die Entwicklung zu einem Top-Standort ist damit aber keineswegs beendet. Der neue Flughafen Berlin-Brandenburg „Willy Brandt“, der 2012 er&#246;ffnet, d&#252;rfte Sch&#246;nefeld einen weiteren Schub zu einem noch wichtigeren Gewerbestandort in Deutschland geben. Im Wohnungsbau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/schonefeld-kleine-gemeinde-groser-standort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empire State Building – auch Altes kann ein Vorbild sein</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/empire-state-building-auch-altes-kann-ein-vorbild-sein</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/empire-state-building-auch-altes-kann-ein-vorbild-sein#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State Building]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Geht man einmal durch eine belebte Einkaufsstra&#223;e und fragt wahllos einige Leute, ob sie das Empire State Building kennen, werden viele Menschen diese Frage wohl bejahen. Manche Immobilien verlieren ihren Ruhm nicht, wenn sie alt werden, wenn j&#252;ngere ihnen Titel wie den des h&#246;chsten Geb&#228;udes der Welt abnehmen. Wenn solch eine Immobilie, die nunmehr bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/empire-state-building-auch-altes-kann-ein-vorbild-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei B&#252;roprojekte, nicht f&#252;r Jedermann!</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwei-buroprojekte-nicht-fur-jedermann</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwei-buroprojekte-nicht-fur-jedermann#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bonner Bogen]]></category>
		<category><![CDATA[BonnVisio]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der freien Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Private Offices]]></category>
		<category><![CDATA[The Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haus der freien Berufe im Bonner Bogen, Private Offices in einem B&#252;roturm des neuen M&#252;nchner Viertels „The Seven“, die f&#252;r Freiberufler und Selbstst&#228;ndige Wohnen mit Arbeiten verbinden sollen. Das sind zwei Immobilienprojekte, die sich auf relativ eng definierte Zielgruppen konzentrieren. Sie bieten f&#252;r die Projektentwickler die Chance, ihre Immobilie optimal auf die begrenzte Zielgruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwei-buroprojekte-nicht-fur-jedermann/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Logistikimmobilien – alles golden, schwarz, gr&#252;n?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/deutsche-logistikimmobilien-alles-golden-schwarz-grun</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/deutsche-logistikimmobilien-alles-golden-schwarz-grun#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die Ende Juli ver&#246;ffentlichten Zahlen aus dem Hause Jones Lang LaSalle zum Markt f&#252;r Logistik- und Lagerfl&#228;chen in Deutschland ergeben kein v&#246;llig einheitliches Bild. Der Fl&#228;chenumsatz (Vermietung + Eigennutzung) im ersten Halbjahr 2011 &#252;bertraf den Vorjahreswert um 41 und den F&#252;nf-Jahresdurchschnitt gar um 57 Prozent. Betrachtet man die finanziellen Ums&#228;tze beim Verkauf von Logistik- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/deutsche-logistikimmobilien-alles-golden-schwarz-grun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

