<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Nachrichten &#38; News Blog &#187; Immobilienmarkt Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/category/immobilienmarkt-deutschland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog</link>
	<description>Immobilien Nachrichten &#38; News Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zwangsversteigerung</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwangsversteigerung</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwangsversteigerung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist fl&#228;chenm&#228;&#223;ig ist kleines, hinsichtlich der Bev&#246;lkerung und der Wirtschaftskraft aber ein gro&#223;es europ&#228;isches Land, genauer gesagt, das gr&#246;&#223;te Land innerhalb der EU. 80 Millionen Menschen m&#252;ssen ja irgendwo wohnen. Und historisch war Deutschland &#252;berwiegend ein Land von Mietern, ganz im Gegensatz zu L&#228;ndern wie Gro&#223;britannien, wo das Motto „My Home Is My Castle“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwangsversteigerung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das schwierige Leben potenzieller Immobilienfonds-Anleger</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/das-schwierige-leben-potenzieller-immobilienfonds-anleger</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/das-schwierige-leben-potenzieller-immobilienfonds-anleger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Betongold]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Investment und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[eingefrorene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Man liest in letzter Zeit sehr verschiedene Dinge &#252;ber Immobilienfonds. „Betongold gl&#228;nzt wieder“, titelte etwa der Nachrichtensender n-tv. Journalistin Angelika Slavik von der S&#252;ddeutschen Zeitung berichtet derweil vom „langen Sterben der Immobilienfonds“, meint damit offene Fonds und z&#228;hlt sie zu den Verlierern des Jahres 2011. Als potenzieller Anleger steht man dann etwas ratlos da. Soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/das-schwierige-leben-potenzieller-immobilienfonds-anleger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charmante Immobilien in F&#252;rth</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/charmante-immobilien-in-furth</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/charmante-immobilien-in-furth#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Gr&#252;nderzeit sind unz&#228;hlige Stra&#223;en in F&#252;rth im Originalzustand erhalten geblieben. Das verleiht der Stadt einen gewissen Charme und erinnert an eine Art Filmkulisse. Die Kleeblattstadt F&#252;rth pr&#228;sentiert eine gro&#223;e Auswahl an Immobilien. Hier lassen sich bezaubernde Fachwerkh&#228;user, moderne Loftwohnungen oder elegante Jugendstilwohnungen finden. Denn F&#252;rth hat viel Facetten, unter denen f&#252;r jeden etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/charmante-immobilien-in-furth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesen, chinesische Probleme und deutsche Immobilien</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/chinesen-chinesische-probleme-und-deutsche-immobilien</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/chinesen-chinesische-probleme-und-deutsche-immobilien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Es stand praktisch in allen Medien, die sich irgendwie mit Wirtschaft besch&#228;ftigen: China wird einen bereits vorhandenen und zwei neue Staatsfonds mit 350 zus&#228;tzlichen Milliarden US-Dollar (etwa 270 Milliarden Euro) ausstatten, um mit dem Geld in den USA und in Deutschland einzukaufen. Anders als zuvor soll der Schwerpunkt nicht auf Staatsanleihen anderer L&#228;nder, sondern mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/chinesen-chinesische-probleme-und-deutsche-immobilien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz historisch niedriger Bauzinsen nicht planlos an einen Immobilienkauf rangehen – Tipps zur passenden Vorbereitung</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/trotz-historisch-niedriger-bauzinsen-nicht-planlos-an-einen-immobilienkauf-rangehen-tipps-zur-passenden-vorbereitung</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/trotz-historisch-niedriger-bauzinsen-nicht-planlos-an-einen-immobilienkauf-rangehen-tipps-zur-passenden-vorbereitung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Ein Eigenheim geh&#246;rt auch heute noch zu den wichtigsten W&#252;nschen vieler Menschen. Da der Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung recht hohe Kosten mit sich bringt, bedarf es bei der Finanzierung und der Auswahl des Objektes einer sehr gr&#252;ndlichen Vorbereitung. Auch wenn sich die Zinss&#228;tze f&#252;r Immobilienfinanzierungen aktuell auf einem historischen Tiefststand befinden, bringt ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/trotz-historisch-niedriger-bauzinsen-nicht-planlos-an-einen-immobilienkauf-rangehen-tipps-zur-passenden-vorbereitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurts B&#252;roimmobilienmarkt &#8211; wie f&#252;llt man die Leere?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/frankfurts-buroimmobilienmarkt-wie-fullt-man-die-leere</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/frankfurts-buroimmobilienmarkt-wie-fullt-man-die-leere#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büroleerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[das Institut der deutschen Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Germany Trade & Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[„Die gro&#223;e Leere“ sieht das Institut der deutschen Wirtschaft derzeit auf den B&#252;roimmobilien-M&#228;rkten vieler deutscher St&#228;dte. 7,5 Prozent der B&#252;roimmobilien in den 125 gr&#246;&#223;ten St&#228;dten Deutschlands stehen leer, hei&#223;t es im Artikel „B&#252;roleerstand – ein zunehmendes Problem des deutschen Immobilienmarktes“, der in den aktuellen IW-Trends 4/2011 ver&#246;ffentlicht wurde. Die sieben gr&#246;&#223;ten St&#228;dte Deutschlands verzeichneten laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/frankfurts-buroimmobilienmarkt-wie-fullt-man-die-leere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels, Apartments und die belebende Wirkung der Konkurrenz</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/hotels-apartments-und-die-belebende-wirkung-der-konkurrenz</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/hotels-apartments-und-die-belebende-wirkung-der-konkurrenz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Apartmenthotel]]></category>
		<category><![CDATA[Boardinghouse]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lindner Hotels AG]]></category>
		<category><![CDATA[me & all]]></category>
		<category><![CDATA[Serviced Apartments]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen auf Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Immer neu, immer anders. So pr&#228;sentiert sich mittlerweile Deutschlands Markt f&#252;r G&#228;steunterk&#252;nfte. Neben Klassikern wie Hotel und Pension r&#252;cken verst&#228;rkt so genannte Serviced Apartments ins Geschehen. Akteure in diesem Segment trafen sich am 17. und 18. November 2011 in Berlin, um im Rahmen eines Serviced Apartment Camps &#252;ber Themen wie „Einheitliche Definition und Kategorisierung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/hotels-apartments-und-die-belebende-wirkung-der-konkurrenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Gefahren f&#252;r den Berliner Hotelmarkt</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwei-gefahren-fur-den-berliner-hotelmarkt</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwei-gefahren-fur-den-berliner-hotelmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmarkt Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Privatunterkünfte]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wimdu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2003 steigt die Zahl der &#220;bernachtungen in Berlin kontinuierlich. 2010 stieg sie etwa gegen&#252;ber dem Vorjahr um 10,2 Prozent und auch im ersten Halbjahr 2011 h&#228;lt der Aufw&#228;rtstrend weiter an. Das klingt wie gute Voraussetzungen f&#252;r die Hotels der deutschen Hauptstadt und wie eine Basis f&#252;r ein gesundes Wachstum des Berliner Hotelangebots. Aber kritische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwei-gefahren-fur-den-berliner-hotelmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Deutschland – Preise, regionale Unterschiede und weitere Entscheidungskriterien beim Kauf</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/immobilien-in-deutschland-preise-regionale-unterschiede-und-weitere-entscheidungskriterien-beim-kauf</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/immobilien-in-deutschland-preise-regionale-unterschiede-und-weitere-entscheidungskriterien-beim-kauf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Preisdatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsniveau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Die September-Ausgabe der Zeitschrift „Finanztest“, die von der Stiftung Warentest herausgegeben wird, hat sich noch einmal detailliert mit der derzeitigen Situation auf dem deutschen Immobilienmarkt, Immobilienpreisen und den Kreditkonditionen befasst. Die Immobilienexperten von Stiftung Warentest raten Kaufinteressierten, ihr Vorhaben kurzfristig in die Tat umzusetzen, denn das derzeitige Immobilienpreisniveau ist &#228;hnlich g&#252;nstig wie Mitte der 90er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/immobilien-in-deutschland-preise-regionale-unterschiede-und-weitere-entscheidungskriterien-beim-kauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienwohnungen und Ferienh&#228;user sind beliebte Anlageobjekte</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/ferienwohnungen-und-ferienhauser-sind-beliebte-anlageobjekte</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/ferienwohnungen-und-ferienhauser-sind-beliebte-anlageobjekte#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietungsrenditen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Die Reiselust der Deutschen ist ungebremst. Vor allem innerdeutsche Urlaubsziele an Nordsee und Ostsee sind beliebt, &#228;hnlich sieht es bei den Ferienimmobilien aus. Die Deutschen investieren bei Ferienimmobilien bevorzugt in Objekte an deutschen K&#252;sten, dies ergab eine Befragung von mehr als 1.800 Eigent&#252;mern von Ferienobjekte im Auftrag des Maklerunternehmens Engel &#38; V&#246;lkers und dem Online-Vermietungsportal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/ferienwohnungen-und-ferienhauser-sind-beliebte-anlageobjekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

