<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Nachrichten &#38; News Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog</link>
	<description>Kirchner, Binder &#38; Kollegen Immobilienbewertung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Einzelhandel auf dem Dorf &#8211; kommt Tante Emma wieder?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/einzelhandel-auf-dem-dorf-kommt-tante-emma-wieder</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/einzelhandel-auf-dem-dorf-kommt-tante-emma-wieder#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dorfladen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufscenter]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Tante-Emma-Laden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Viele Eigent&#252;mer kleiner Einzelhandelsfl&#228;chen in ebenso kleinen und kleinsten D&#246;rfern Deutschlands haben aufgegeben und die Handels-Fl&#228;chen ihrer Immobilie irgendwie umgenutzt. Deutschland ist mobil und Kilometer weit entfernte gro&#223;e Superm&#228;rkte sind meistens nicht zu weit entfernt. Shoppingcenter wachsen wie Pilze aus &#8230; <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/einzelhandel-auf-dem-dorf-kommt-tante-emma-wieder">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/einzelhandel-auf-dem-dorf-kommt-tante-emma-wieder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Défense bei Paris &#8211; Erneuerung mit etwas Ungewissheit!</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/la-defense-bei-paris-einfacher-wirds-nicht</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/la-defense-bei-paris-einfacher-wirds-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bürostandort]]></category>
		<category><![CDATA[La Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[La Défense bei Paris ist die gr&#246;&#223;te B&#252;rostadt Europas oder zumindest eine der gr&#246;&#223;ten. Germany Trade &#38; Invest bezifferte die Fl&#228;che des Viertels im M&#228;rz 2011 mit 3,7 Millionen Quadratmeter. Hier ballen sich zahlreiche Hochh&#228;user mit einer H&#246;he von &#252;ber &#8230; <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/la-defense-bei-paris-einfacher-wirds-nicht">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/la-defense-bei-paris-einfacher-wirds-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaeffler 2.0 in Bamberg &#8211; autofrei f&#252;r alle Generationen</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/schaeffler-2-0-in-bamberg-autofrei-fur-alle-generationen</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/schaeffler-2-0-in-bamberg-autofrei-fur-alle-generationen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Conwert]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalneu]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteil]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[„Schaeffler 2.0“ klingt ein bisschen nach der neuesten Version irgendeiner Software. Auch wenn die Assoziation m&#246;glicherweise gewollt ist, f&#252;hrt sie in die Irre. „Schaeffler 2.0“ ist vielmehr der Name eines geplanten Mehrgenerationen-Stadtteils in der bayerischen Stadt Bamberg. Glaubt man dem &#8230; <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/schaeffler-2-0-in-bamberg-autofrei-fur-alle-generationen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/schaeffler-2-0-in-bamberg-autofrei-fur-alle-generationen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweckentfremdungs-Satzung: M&#252;nchen hat’s, Berlin kriegt’s!</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zweckentfremdungs-satzung-munchen-hats-berlin-kriegts</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zweckentfremdungs-satzung-munchen-hats-berlin-kriegts#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Feriendomizile]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Satzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zweckentfremdung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Zweckentfremdung von Wohnraum kann die Wohnungsnot in Ballungsr&#228;umen versch&#228;rfen. Aus diesem Grund existiert in M&#252;nchen die Zweckentfremdungs-Satzung, die aktuell in einigen Medien als Erfolg gefeiert wird. In Berlin wird derzeit eine &#228;hnliche Verordnung diskutiert, mit der vor allem gegen die &#8230; <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zweckentfremdungs-satzung-munchen-hats-berlin-kriegts">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zweckentfremdungs-satzung-munchen-hats-berlin-kriegts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin-Tegel: Geht der Flughafen, steigen die Preise!</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/berlin-tegel-geht-der-flughafen-steigen-die-preise</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/berlin-tegel-geht-der-flughafen-steigen-die-preise#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Tegel]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Berlin-Tegel ist schon bald Geschichte. Potenziellen Hausbesitzern ist offenbar bewusst, dass damit auch Flugl&#228;rm in bisherigen Einflugschneisen aufh&#246;rt. So etwas kann eine Wohnlage attraktiver machen. In Berlin-Tegel werden die Hauspreise derzeit teurer, berichtet der Berliner Tagesspiegel, w&#228;hrend Experten &#8230; <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/berlin-tegel-geht-der-flughafen-steigen-die-preise">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/berlin-tegel-geht-der-flughafen-steigen-die-preise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marstall-Center &#8211; viele K&#246;che verderben das Gesch&#228;ft?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/das-marstallcenter-zu-viele-koche-verderben-das-geschaft</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/das-marstallcenter-zu-viele-koche-verderben-das-geschaft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufscenter]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marstall-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt auch noch andere Shoppingcenter in Deutschland, die &#252;ber Probleme klagen. Aber in gewisser Weise ist das Marstall-Center im baden-w&#252;rttembergischen Ludwigsburg schon etwas Besonderes, denn die Eigentums-Verh&#228;ltnisse sind kompliziert. Gro&#223;e Teile des &#252;ber Leerstand klagenden Centers geh&#246;ren drei Fonds-Gesellschaften, &#8230; <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/das-marstallcenter-zu-viele-koche-verderben-das-geschaft">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/das-marstallcenter-zu-viele-koche-verderben-das-geschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienbewertung in Berlin</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/immobilienbewertung-in-berlin</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/immobilienbewertung-in-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Grunewald]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenschönhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tempelhof]]></category>
		<category><![CDATA[Wilmersdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Immobilie kaufen oder verkaufen will, steht schnell vor der Frage, welcher Preis angemessen ist. Neben den qualitativen Eigenschaften der Immobilie, die dabei eine Rolle spielen, flie&#223;t auch die Lage mit in den Preis ein. Die Unterschiede k&#246;nnen hier &#8230; <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/immobilienbewertung-in-berlin">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/immobilienbewertung-in-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnb&#246;gen K&#246;ln Ehrenfeld – sch&#246;ne Pl&#228;ne, weiter nichts?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/bahnbogen-koln-ehrenfeld-schone-plane-weiter-nichts</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/bahnbogen-koln-ehrenfeld-schone-plane-weiter-nichts#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnbögen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Köln Ehrenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner Bahnbögen GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Bahnb&#246;gen k&#246;nnen au&#223;ergew&#246;hnliche und interessante Immobilien sein. K&#246;ln-Ehrenfelds Bahnb&#246;gen unterhalb der hochgelegten Bahntrasse sehen wie Tunneleinfahrten aus, wobei der „Tunnel“ nach einigen Metern in einer Sackgasse endet. Hier w&#228;re Platz f&#252;r Cafes, Restaurants und Bars. Entsprechende Pl&#228;ne existieren und Vorbilder &#8230; <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/bahnbogen-koln-ehrenfeld-schone-plane-weiter-nichts">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/bahnbogen-koln-ehrenfeld-schone-plane-weiter-nichts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistikfl&#228;chen-Markt – hohe Nachfrage und etwas Vorsicht</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/logistikflachen-markt-hohe-nachfrage-und-etwas-vorsicht</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/logistikflachen-markt-hohe-nachfrage-und-etwas-vorsicht#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikflächenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Prozent am Handelsumsatz nehmen Onlineshops dem station&#228;ren Handel wohl zuk&#252;nftig ab: Wird der Anteil des Onlinehandels stark steigen, steigen oder vielleicht sinken? Wer Logistikimmobilien baut, dem k&#246;nnen Antworten auf solche Fragen eigentlich egal sein. Ob Internethandel oder Filialgesch&#228;ft: &#8230; <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/logistikflachen-markt-hohe-nachfrage-und-etwas-vorsicht">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/logistikflachen-markt-hohe-nachfrage-und-etwas-vorsicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeche Zollverein Essen – Schritte auf dem Weg zur Zukunft</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zeche-zollverein-essen-schritte-auf-dem-weg-zur-zukunft</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zeche-zollverein-essen-schritte-auf-dem-weg-zur-zukunft#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Hani Yamani]]></category>
		<category><![CDATA[Hazy Trading Est. & Associated Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi-Arabien]]></category>
		<category><![CDATA[Scheich]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarpakt Aufbau Ost]]></category>
		<category><![CDATA[Sterukturwandel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeche Zollverein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist der Vertrag endlich unterschrieben. Die Hazy Trading Est. &#38; Associated Ltd. von Scheich Hani Yamani aus Saudi-Arabien kauft etwa 31.500 m² des Zeche Zollverein Areals in Essen, das seit 2001 zum Weltkulturerbe der UNESCO geh&#246;rt. F&#252;r die Stadt &#8230; <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zeche-zollverein-essen-schritte-auf-dem-weg-zur-zukunft">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zeche-zollverein-essen-schritte-auf-dem-weg-zur-zukunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

