<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Nachrichten &#38; News Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog</link>
	<description>Immobilien Nachrichten &#38; News Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zwangsversteigerung</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwangsversteigerung</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwangsversteigerung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist fl&#228;chenm&#228;&#223;ig ist kleines, hinsichtlich der Bev&#246;lkerung und der Wirtschaftskraft aber ein gro&#223;es europ&#228;isches Land, genauer gesagt, das gr&#246;&#223;te Land innerhalb der EU. 80 Millionen Menschen m&#252;ssen ja irgendwo wohnen. Und historisch war Deutschland &#252;berwiegend ein Land von Mietern, ganz im Gegensatz zu L&#228;ndern wie Gro&#223;britannien, wo das Motto „My Home Is My Castle“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/zwangsversteigerung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin-Karlshorst und die Idee der Gartenst&#228;dte</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/berlin-karlshorst-und-die-idee-der-gartenstadte</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/berlin-karlshorst-und-die-idee-der-gartenstadte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenstadt Karlshorst]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenstädte]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnpark Karlshorst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin-Karlshorst entsteht derzeit die Gartenstadt Karlshorst mit einem Mix aus Gr&#252;n und Wohnimmobilien. Mit diesem Projekt und anderen Wohnprojekten geht ein Wandel des Ortsteils Karlshorst einher, der einst ein Zentrum sowjetischer Pr&#228;senz in Berlin und gepr&#228;gt von Milit&#228;rbauten gewesen ist. Das Konzept der Gartenstadt ist nicht neu, aber nach wie vor brandaktuell. Allerdings ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/berlin-karlshorst-und-die-idee-der-gartenstadte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das schwierige Leben potenzieller Immobilienfonds-Anleger</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/das-schwierige-leben-potenzieller-immobilienfonds-anleger</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/das-schwierige-leben-potenzieller-immobilienfonds-anleger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Betongold]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Investment und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[eingefrorene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Man liest in letzter Zeit sehr verschiedene Dinge &#252;ber Immobilienfonds. „Betongold gl&#228;nzt wieder“, titelte etwa der Nachrichtensender n-tv. Journalistin Angelika Slavik von der S&#252;ddeutschen Zeitung berichtet derweil vom „langen Sterben der Immobilienfonds“, meint damit offene Fonds und z&#228;hlt sie zu den Verlierern des Jahres 2011. Als potenzieller Anleger steht man dann etwas ratlos da. Soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/das-schwierige-leben-potenzieller-immobilienfonds-anleger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charmante Immobilien in F&#252;rth</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/charmante-immobilien-in-furth</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/charmante-immobilien-in-furth#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Gr&#252;nderzeit sind unz&#228;hlige Stra&#223;en in F&#252;rth im Originalzustand erhalten geblieben. Das verleiht der Stadt einen gewissen Charme und erinnert an eine Art Filmkulisse. Die Kleeblattstadt F&#252;rth pr&#228;sentiert eine gro&#223;e Auswahl an Immobilien. Hier lassen sich bezaubernde Fachwerkh&#228;user, moderne Loftwohnungen oder elegante Jugendstilwohnungen finden. Denn F&#252;rth hat viel Facetten, unter denen f&#252;r jeden etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/charmante-immobilien-in-furth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessau-Ro&#223;lau – eine Stadt sucht ihre Zukunft</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/dessau-roslau-eine-stadt-sucht-ihre-zukunft</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/dessau-roslau-eine-stadt-sucht-ihre-zukunft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dessau-Roßlau]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[landschaftliche Zonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Gasse]]></category>
		<category><![CDATA[Modellstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Modellvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Schade Brauerei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtumbau]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Kerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Die als Wohnort begehrteste Stadt Deutschlands ist Dessau-Ro&#223;lau in Sachsen-Anhalt derzeit wohl eher nicht. Die Zahl ihrer Einwohner sinkt tendenziell seit 1991. Solch eine Entwicklung teilt sie mit einer ganzen Reihe von St&#228;dten und so ist ihr Kampf um eine attraktive Zukunft ein Beispiel von vielen. Neue Attraktivit&#228;t verspricht sich die Stadt einerseits vom Konzept [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/dessau-roslau-eine-stadt-sucht-ihre-zukunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesen, chinesische Probleme und deutsche Immobilien</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/chinesen-chinesische-probleme-und-deutsche-immobilien</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/chinesen-chinesische-probleme-und-deutsche-immobilien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Es stand praktisch in allen Medien, die sich irgendwie mit Wirtschaft besch&#228;ftigen: China wird einen bereits vorhandenen und zwei neue Staatsfonds mit 350 zus&#228;tzlichen Milliarden US-Dollar (etwa 270 Milliarden Euro) ausstatten, um mit dem Geld in den USA und in Deutschland einzukaufen. Anders als zuvor soll der Schwerpunkt nicht auf Staatsanleihen anderer L&#228;nder, sondern mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/chinesen-chinesische-probleme-und-deutsche-immobilien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz historisch niedriger Bauzinsen nicht planlos an einen Immobilienkauf rangehen – Tipps zur passenden Vorbereitung</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/trotz-historisch-niedriger-bauzinsen-nicht-planlos-an-einen-immobilienkauf-rangehen-tipps-zur-passenden-vorbereitung</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/trotz-historisch-niedriger-bauzinsen-nicht-planlos-an-einen-immobilienkauf-rangehen-tipps-zur-passenden-vorbereitung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Ein Eigenheim geh&#246;rt auch heute noch zu den wichtigsten W&#252;nschen vieler Menschen. Da der Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung recht hohe Kosten mit sich bringt, bedarf es bei der Finanzierung und der Auswahl des Objektes einer sehr gr&#252;ndlichen Vorbereitung. Auch wenn sich die Zinss&#228;tze f&#252;r Immobilienfinanzierungen aktuell auf einem historischen Tiefststand befinden, bringt ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/trotz-historisch-niedriger-bauzinsen-nicht-planlos-an-einen-immobilienkauf-rangehen-tipps-zur-passenden-vorbereitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brauchen B&#252;roimmobilien bald Dauer-Marketing?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/brauchen-buroimmobilien-bald-dauer-marketing</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/brauchen-buroimmobilien-bald-dauer-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büromärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Büromieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bürovermietung]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Mietverträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Der Mieter bezieht seine neue B&#252;rofl&#228;che, hat f&#252;r zwanzig Jahre unterschrieben, ist solvent, vertr&#228;glich und zahlt immer p&#252;nktlich. F&#252;r viele Vermieter von B&#252;rofl&#228;chen w&#228;ren das wohl traumhafte Zust&#228;nde. Einstellen muss sich die Mehrheit in Bezug auf die Mietvertragsdauer m&#246;glicherweise aber auf andere Dinge. Helge Scheunemann, Leiter Research Jones Lang LaSalle Deutschland, sieht f&#252;r die Zukunft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/brauchen-buroimmobilien-bald-dauer-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurts B&#252;roimmobilienmarkt &#8211; wie f&#252;llt man die Leere?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/frankfurts-buroimmobilienmarkt-wie-fullt-man-die-leere</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/frankfurts-buroimmobilienmarkt-wie-fullt-man-die-leere#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büroleerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[das Institut der deutschen Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Germany Trade & Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[„Die gro&#223;e Leere“ sieht das Institut der deutschen Wirtschaft derzeit auf den B&#252;roimmobilien-M&#228;rkten vieler deutscher St&#228;dte. 7,5 Prozent der B&#252;roimmobilien in den 125 gr&#246;&#223;ten St&#228;dten Deutschlands stehen leer, hei&#223;t es im Artikel „B&#252;roleerstand – ein zunehmendes Problem des deutschen Immobilienmarktes“, der in den aktuellen IW-Trends 4/2011 ver&#246;ffentlicht wurde. Die sieben gr&#246;&#223;ten St&#228;dte Deutschlands verzeichneten laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/frankfurts-buroimmobilienmarkt-wie-fullt-man-die-leere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Platz f&#252;r Energieverschwender auf dem Immobilienmarkt?</title>
		<link>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/kein-platz-fur-energieverschwender-auf-dem-immobilienmarkt</link>
		<comments>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/kein-platz-fur-energieverschwender-auf-dem-immobilienmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[energetische Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwert]]></category>
		<category><![CDATA[Marktchancen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktmonitor 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Bestandsimmobilien mit schlechter Energiebilanz k&#246;nnten es zuk&#252;nftig schwerer haben auf Immobilienm&#228;rkten, hie&#223; es einst. M&#246;glicherweise sind Bestandsimmobilien aber bereits in dieser Zukunft angekommen? Die Ergebnisse des Marktmonitors 2011 k&#246;nnten ebenso daf&#252;r sprechen wie der von Interhyp und ImmobilienScout24 ver&#246;ffentlichte Immobilienbarometer. Ein Indiz f&#252;r wachsende Bedeutung der Energieeffizienz Der Immobilienkunde sei insgesamt anspruchsvoller geworden, sagte Immobilienexperte G&#252;nter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/blog/kein-platz-fur-energieverschwender-auf-dem-immobilienmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

